Главная » Каталог » Светильники » Светодиодные » Для потолка "Армстронг" » Светодиодный светильник CSVT Universal opal/R 595x595
Светодиодный светильник CSVT Universal opal/R 595x595
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT Universal opal/R 595x595
| Наименование | CSVT Universal-30/opal/R | CSVT Universal-38/opal/R |
| Световой поток СИД, лм | 3100 лм | 4360 лм |
| Световой поток светильника, лм | 1850-1950 лм | 2500-2600 лм |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 Вт | 38 Вт |
| Класс светораспределения | П | П |
| Тип КСС | Д | Д |
| Коэффициент мощности | более 0,95 | более 0,95 |
| Коэффициент пульсации, % | менее 1% | менее 1% |
| Цветовая температура, К | 4000-4500 К | 4000-4500 К |
| Индекс цветопередачи, RA | более 80 | более 80 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 шт. | 1 шт. |
| Масса светильника/упаковки, кг | 3.0/3.5 кг | 3.0/3.5 кг |
| Размер упаковки, мм | 610х610х65 мм | 610х610х65 мм |
| Габаритные размеры светильника | 595х595х55 мм | 595х595х55 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0.024 м3 | 0.024 м3 |
| Гарантия* | 3 года с драйвером CSVT/ 5 лет с драйвером HELVAR |
3 года с драйвером CSVT/ 5 лет с драйвером HELVAR |

Похожие товары
-
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT Universal opal/R 595x595Светодиодный светильник CSVT Universal opal/R 595x595
-
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT Universal prisma/R 595x595Светодиодный светильник CSVT Universal prisma/R 595x595
-
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT Universal ice/R 595x595Светодиодный светильник CSVT Universal ice/R 595x595
-
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT BelluceСветодиодный светильник CSVT Belluce
-
Цена: договорная
Светодиодный светильник CSVT Operlux opalСветодиодный светильник CSVT Operlux opal
